Более 30 лет с Вами
+7 (343) 216-14-20, 216-14-21
e-mail: ormet@ormet.ru
адрес склада и офиса: Екатеринбург,
ул. Бархотская,1, литер А (офис), литер Т (склад)

Поиск по каталогу:

Новости

19.09.2024

Внимание! В наличии на складе!

Шкаф сушильный SNOL 58/350 (58л, 390*3...


21.08.2024

Внимание! В наличии на складе!

Весы СЕ 1502-С+ (1500 г, d= 10 мг, НмПВ...


29.07.2024

Внимание! Распродажа реактивов!

Реактивы в наличии на складе. Все подробности по те...


закрыть
Товар добавлен в корзину.
Для получения полного прайс листа зарегистрируйтесь.
Наименование Цена, с НДС Единица измререния В корзину
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-10 (10-19 кПа при 37,8 С), ГСО 8536-2004, фас. 250 мл 4 796.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-10 (10-19 кПа при 37,8 С), ГСО 8536-2004, фас. 500 мл 3 020.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-10 (10-19 кПа при 37,8 С), ГСО 8536-2004,фас. 1000 мл 6 230.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-100 (90-110 кПа при 37,8 С), ГСО 8541-2004, фас. 250 мл 4 796.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-100 (90-110 кПа при 37,8 С), ГСО 8541-2004, фас. 500 мл 3 020.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-100 (90-110 кПа при 37,8 С),ГСО 8541-2004, фас. 1000 мл 6 230.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-20 (20-29 кПа при 37,8 С), ГСО 8537-2004, фас. 250 мл 4 796.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-20 (20-29 кПа при 37,8 С), ГСО 8537-2004, фас. 500 мл 3 020.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-20 (20-29 кПа при 37,8 С),ГСО 8537-2004, фас. 1000 мл 6 230.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-30 (30-39 кПа при 37,8 С), ГСО 8538-2004, фас. 250 мл 4 796.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-30 (30-39 кПа при 37,8 С), ГСО 8538-2004, фас. 500 мл 3 020.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-30 (30-39 кПа при 37,8 С),ГСО 8538-2004, фас. 1000 мл 6 230.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-40 (40-50 кПа при 37,8 С), ГСО 8539-2004, фас. 250 мл 4 796.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-40 (40-50 кПа при 37,8 С), ГСО 8539-2004, фас. 500 мл 3 020.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-40 (40-50 кПа при 37,8 С),ГСО 8539-2004, фас. 1000 мл 6 230.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-50 (51-60 кПа при 37,8 С), ГСО 8540-2004, фас. 250 мл 4 796.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-50 (51-60 кПа при 37,8 С), ГСО 8540-2004, фас. 500 мл 3 020.00 руб. флак
Абсолютное давление насыщенных паров АДНП-50 (51-60 кПа при 37,8 С),ГСО 8540-2004, фас. 1000 мл 6 230.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-10 (20-10), ГСО 8588-2004, (9,00-12,00 мм2/с при 20 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-10 (20-10), ГСО 8588-2004, (9,00-12,00 мм2/с при 20 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-10 (20-10), ГСО 8588-2004, (9,00-12,00 мм2/с при 20 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-10 (40-5), ГСО 8588-2004, (4,40-6,60 мм2/с при 40 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-10 (40-5), ГСО 8588-2004, (4,40-6,60 мм2/с при 40 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-10 (40-5), ГСО 8588-2004, (4,40-6,60 мм2/с при 40 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (100-5), ГСО 8594-2004,(4,50– 6,70 мм2/с при 100 С),100 мл (2-го разряда) 3 753.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (100-5), ГСО 8594-2004,(4,50– 6,70 мм2/с при 100 С),250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (100-5), ГСО 8594-2004,(4,50– 6,70 мм2/с при 100 С),500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (20-100), ГСО 8594-2004,(85-116 мм2/с при 20 С),100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (20-100), ГСО 8594-2004,(85-116 мм2/с при 20 С),1000 мл (2-го разряда) 6 551.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (20-100), ГСО 8594-2004,(85-116 мм2/с при 20 С),250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (20-100), ГСО 8594-2004,(85-116 мм2/с при 20 С),50 мл (2-го разряда) 1 498.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (20-100), ГСО 8594-2004,(85-116 мм2/с при 20 С),500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (40-35), ГСО 8594-2004, (28,0-42,0 мм2/с при 40 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (40-35), ГСО 8594-2004, (28,0-42,0 мм2/с при 40 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (40-35), ГСО 8594-2004, (28,0-42,0 мм2/с при 40 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (50-23), ГСО 8594-2004, (18,4-27,6 мм2/с при 50 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (50-23), ГСО 8594-2004, (18,4-27,6 мм2/с при 50 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100 (50-23), ГСО 8594-2004, (18,4-27,6 мм2/с при 50 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-1000 (100-18), ГСО 8599-2004,(15-21 мм2/с при 100 С),100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-1000 (100-18), ГСО 8599-2004,(15,8–23,8 мм2/с при 100 С),500 мл (2-го разр.) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-1000 (100-20), ГСО 8599-2004,(15,8-23,8 мм2/с при 100С),250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-1000 (20-1000), ГСО 8599-2004,(850-1150 мм2/с при 20С),100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-1000 (20-1000), ГСО 8599-2004,(850-1150 мм2/с при 20С),1000 мл (2-го разряда) 6 551.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-1000 (20-1000), ГСО 8599-2004,(850-1150 мм2/с при 20С),250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-1000 (20-1000), ГСО 8599-2004,(850-1150 мм2/с при 20С),50 мл (2-го разряда) 1 498.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-1000 (20-1000), ГСО 8599-2004,(850-1150 мм2/с при 20С),500 мл (2-го разряда) 4 012.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-10000 (20-10000), ГСО 8603-2004,(8500-11500 мм2/с при 20С),1 литр 9 404.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-10000 (20-10000), ГСО 8603-2004,(8500-11500 мм2/с при 20С),100 мл (2-го разр) 2 666.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-10000 (20-10000), ГСО 8603-2004,(8500-11500 мм2/с при 20С),250 мл (2-го разр) 2 935.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-10000 (20-10000), ГСО 8603-2004,(8500-11500 мм2/с при 20С),500 мл (2-го разр) 4 597.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100000, ГСО 8606-2004,(100000 мм2/с при 20 С),100 мл (2-го разряда) 2 666.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100000, ГСО 8606-2004,(100000 мм2/с при 20 С),250 мл (2-го разряда) 2 935.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-100000, ГСО 8606-2004,(100000 мм2/с при 20 С),500 мл (2-го разряда) 4 597.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-150 (20-150), ГСО 8595-2004, (127-172 мм2/с при 20 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-150 (20-150), ГСО 8595-2004,(127-172 мм2/с при 20 С), 100 мл (2-го разряда) 2 194.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-2 (20-2), ГСО 8586-2004, (1,70-2,30 мм2/с при 20 С), 50 мл (2-го разряда) 1 305.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-2 (20-2), ГСО 8586-2004, (1,70-2,30 мм2/с при 20 С), 100 мл + Динам. вязкость 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-2 (20-2), ГСО 8586-2004, (1,70-2,30 мм2/с при 20 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-2 (20-2), ГСО 8586-2004, (1,70-2,30 мм2/с при 20 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-20 (100-3), ГСО 8589-2004, (2,20-3,40 мм2/с при 100 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-20 (100-3), ГСО 8589-2004, (2,20-3,40 мм2/с при 100 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-20 (100-3), ГСО 8589-2004, (2,20-3,40 мм2/с при 100 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-20 (20-20), ГСО 8589-2004, (17,0-23,0 мм2/с при 20 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-20 (20-20), ГСО 8589-2004, (17,0-23,0 мм2/с при 20 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-20 (20-20), ГСО 8589-2004, (17,0-23,0 мм2/с при 20 С), 50 мл (2-го разряда) 1 475.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-20 (40-10), ГСО 8589-2004, (8,0-11,0 мм2/с при 40 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-20 (40-10), ГСО 8589-2004, (8,0-12,0 мм2/с при 40 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-20 (40-10), ГСО 8589-2004, (8,0-12,0 мм2/с при 40 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-20 (50-7), ГСО 8589-2004, (5,60-8,40 мм2/с при 50 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-20 (50-7), ГСО 8589-2004, (5,60-8,40 мм2/с при 50 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-20 (50-7), ГСО 8589-2004, (5,60-8,40 мм2/с при 50 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-200 (100-8), ГСО 8596-2004,(6,50-9,70 мм2/с при 100 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-200 (100-8), ГСО 8596-2004,(6,50-9,70 мм2/с при 100 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-200 (100-8), ГСО 8596-2004,(6,50-9,70 мм2/с при 100 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-200 (20-200), ГСО 8596-2004,(170-230 мм2/с при 20 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-200 (20-200), ГСО 8596-2004,(170-230 мм2/с при 20 С), 1000 мл (2-го разряда) 6 551.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-200 (20-200), ГСО 8596-2004,(170-230 мм2/с при 20 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-200 (20-200), ГСО 8596-2004,(170-230 мм2/с при 20 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-200 (40-65), ГСО 8596-2004,(52-76 мм2/с при 40 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-200 (40-65), ГСО 8596-2004,(52-76 мм2/с при 40 С), 1000 мл (2-го разряда) 5 607.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-200 (40-65), ГСО 8596-2004,(52-76 мм2/с при 40 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-200 (40-65), ГСО 8596-2004,(52-76 мм2/с при 40 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-2000 (20-2000), ГСО 8600-2004,(1700-2300 мм2/с при 20 С),100 мл (2-го разр) 2 666.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-2000 (20-2000), ГСО 8600-2004,(1700-2300 мм2/с при 20 С),1000 мл (2-го разр) 10 030.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-2000 (20-2000), ГСО 8600-2004,(1700-2300 мм2/с при 20 С),250 мл (2-го разр) 2 817.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-2000 (20-2000), ГСО 8600-2004,(1700-2300 мм2/с при 20 С),500 мл (2-го разр) 4 361.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30 (100-2), ГСО 8590-2004, (2,50-3,70 мм2/с при 100 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30 (100-2), ГСО 8590-2004, (2,50-3,70 мм2/с при 100 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30 (100-2), ГСО 8590-2004, (2,50-3,70 мм2/с при 100 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30 (20-30), ГСО 8590-2004, (26,0-35,0 мм2/с при 20 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30 (20-30), ГСО 8590-2004, (26,0-35,0 мм2/с при 20 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30 (20-30), ГСО 8590-2004, (26,0-35,0 мм2/с при 20 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30 (40-12), ГСО 8590-2004, (10,4-15,6 мм2/с при 40 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30 (40-12), ГСО 8590-2004, (10,4-15,6 мм2/с при 40 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30 (40-12), ГСО 8590-2004, (10,4-15,6 мм2/с при 40 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30 (50-10), ГСО 8590-2004, (8,00-12,0 мм2/с при 50 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30 (50-10), ГСО 8590-2004, (8,00-12,0 мм2/с при 50 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30 (50-10), ГСО 8590-2004, (8,00-12,0 мм2/с при 50 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-300 (100-10), ГСО 8597-2004,(8,20-12,2 мм2/с при 100 С),100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-300 (100-10), ГСО 8597-2004,(8,20-12,2 мм2/с при 100 С),250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-300 (100-10), ГСО 8597-2004,(8,20-12,2 мм2/с при 100 С),500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-300 (20-300), ГСО 8597-2004,(255-345 мм2/с при 20 С),100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-300 (20-300), ГСО 8597-2004,(255-345 мм2/с при 20 С),250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-300 (20-300), ГСО 8597-2004,(255-345 мм2/с при 20 С),50 мл (2-го разряда) 2 832.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-300 (20-300), ГСО 8597-2004,(255-345 мм2/с при 20 С),500 мл (2-го разряда) 4 012.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-300 (40-90), ГСО 8597-2004,(73,0-109 мм2/с при 40 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-300 (40-90), ГСО 8597-2004,(73,0-109 мм2/с при 40 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-300 (40-90), ГСО 8597-2004,(73,0-109 мм2/с при 40 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-300 (50-55), ГСО 8597-2004,(44,0-66,0 мм2/с при 50 С),100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-300 (50-55), ГСО 8597-2004,(44,0-66,0 мм2/с при 50 С),250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-300 (50-55), ГСО 8597-2004,(44,0-66,0 мм2/с при 50 С),500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30000 (20-30000), ГСО 8604-2004,(25500-34500 мм2/с при 20 С), 100 мл 2 076.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30000 (20-30000), ГСО 8604-2004,(25500-34500 мм2/с при 20 С), 250 мл 2 699.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-30000 (20-30000), ГСО 8604-2004,(25500-34500 мм2/с при 20 С), 500 мл 4 361.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-40 (100-3), ГСО 8591-2004, (2,80-4,20 мм2/с при 100 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-40 (100-3), ГСО 8591-2004, (2,80-4,20 мм2/с при 100 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-40 (100-3), ГСО 8591-2004, (2,80-4,20 мм2/с при 100 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-40 (20-40), ГСО 8591-2004, (34,0-46,0 мм2/с при 20 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-40 (20-40), ГСО 8591-2004, (34,0-46,0 мм2/с при 20 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-40 (20-40), ГСО 8591-2004, (34,0-46,0 мм2/с при 20 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-40 (40-15), ГСО 8591-2004, (13,5-19,5 мм2/с при 40 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-40 (40-15), ГСО 8591-2004, (13,5-19,5 мм2/с при 40 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-40 (40-15), ГСО 8591-2004, (13,5-19,5 мм2/с при 40 С), 50 мл (2-го разряда) 1 498.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-40 (40-15), ГСО 8591-2004, (13,5-19,5 мм2/с при 40 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-40 (50-12), ГСО 8591-2004, (9,60-13,6 мм2/с при 50 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-40 (50-12), ГСО 8591-2004, (9,60-13,6 мм2/с при 50 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-40 (50-12), ГСО 8591-2004, (9,60-13,6 мм2/с при 50 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-4000 (20-4000), ГСО 8601-2004,(3400-4600 мм2/с при 20 С),100 мл (2-го разр) 2 076.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-4000 (20-4000), ГСО 8601-2004,(3400-4600 мм2/с при 20 С),500 мл (2-го разр) 4 597.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-5 (20-5), ГСО 8587-2004, (4,00-6,00 мм2/с при 20 С), 50 мл (2-го разряда) 1 305.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-5 (20-5), ГСО 8587-2004, (4,00-6,00 мм2/с при 20 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-5 (20-5), ГСО 8587-2004, (4,00-6,00 мм2/с при 20 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-5 (20-5), ГСО 8587-2004, (4,00-6,00 мм2/с при 20 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-5 (40-3), ГСО 8587-2004, (2,40-3,60 мм2/с при 40 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-5 (40-3), ГСО 8587-2004, (2,40-3,60 мм2/с при 40 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-5 (40-3), ГСО 8587-2004, (2,40-3,60 мм2/с при 40 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-60 (20-60), ГСО 8592-2004,(51,0-69,0 мм2/с при 20 С),100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-60 (20-60), ГСО 8592-2004,(51,0-69,0 мм2/с при 20 С),250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-60 (20-60), ГСО 8592-2004,(51,0-69,0 мм2/с при 20 С),500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-60 (40-23), ГСО 8592-2004,(18,4-27,6 мм2/с при 40 С),100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-60 (40-23), ГСО 8592-2004,(18,4-27,6 мм2/с при 40 С),250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-60 (40-23), ГСО 8592-2004,(18,4-27,6 мм2/с при 40 С),500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-600 (100-15), ГСО 8598-2004,(12-18 мм2/с при 100 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-600 (100-22), ГСО 8598-2004,(12-18 мм2/с при 100 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-600 (100-22), ГСО 8598-2004,(12-18 мм2/с при 100 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-600 (20-600), ГСО 8598-2004,(510-690 мм2/с при 20 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-600 (20-600), ГСО 8598-2004,(510-690 мм2/с при 20 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-600 (40-180), ГСО 8598-2004,(132-198 мм2/с при 40 С), 250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-600 (40-180), ГСО 8598-2004,(132-198 мм2/с при 40 С), 500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-600 (40-180), ГСО 8598-2004,(154-209 мм2/с при 40 С), 100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-6000 (20-6000), ГСО 8602-2004,(5100-6900 мм2/с при 20 С),100 мл (2-го разр) 2 666.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-6000 (20-6000), ГСО 8602-2004,(5100-6900 мм2/с при 20 С),1000 мл (2-го разр) 10 030.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-6000 (20-6000), ГСО 8602-2004,(5100-6900 мм2/с при 20 С),250 мл (2-го разр) 2 817.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-6000 (20-6000), ГСО 8602-2004,(5100-6900 мм2/с при 20 С),500 мл (2-го разр) 4 597.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-60000 (20-60000), ГСО 8605-2004,(51000-69000 мм2/с при 20 С),100 мл 2 076.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-80 (20-80), ГСО 8593-2004,(68,0-92,0 мм2/с при 20 С),100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-80 (20-80), ГСО 8593-2004,(68,0-92,0 мм2/с при 20 С),250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-80 (20-80), ГСО 8593-2004,(68,0-92,0 мм2/с при 20 С),500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-80 (40-30), ГСО 8593-2004,(24,0-36,0 мм2/с при 40 С),100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-80 (40-30), ГСО 8593-2004,(24,0-36,0 мм2/с при 40 С),1000 мл (2-го разряда) 5 607.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-80 (40-30), ГСО 8593-2004,(24,0-36,0 мм2/с при 40 С),250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-80 (40-30), ГСО 8593-2004,(24,0-36,0 мм2/с при 40 С),500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-80 (50-20), ГСО 8593-2004,(16,0-24,0 мм2/с при 50 С),100 мл (2-го разряда) 1 661.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-80 (50-20), ГСО 8593-2004,(16,0-24,0 мм2/с при 50 С),250 мл (2-го разряда) 2 284.00 руб. флак
Вязкость жидкостей РЭВ-80 (50-20), ГСО 8593-2004,(16,0-24,0 мм2/с при 50 С),500 мл (2-го разряда) 3 504.00 руб. флак
Кислотное число нефтепродуктов КЧ-ВНИИМ-0,1 (от 0,10 до 0,15 мг КОН/г), ГСО 9615-2010, 100 мл 2 548.00 руб. флак
Массовая доля воды в нефтепродуктах 0,09-0,11 % (по Дину-Старку), ГСО 8999, ВН-ВНИИМ-0,1, 2*100 мл 3 020.00 руб. компл
Массовая доля воды в нефтепродуктах 0,27-0,33 % (по Дину-Старку), ГСО 9000, ВН-ВНИИМ-0,3, 2*100 мл 2 991.00 руб. компл
Массовая доля воды в нефтепродуктах 0,45-0,55 % (по Дину-Старку), ГСО 9001, ВН-ВНИИМ-0,5, 2*100 мл 2 991.00 руб. компл
Массовая доля воды в нефтепродуктах 0,63-0,77 % (по Дину-Старку), ГСО 9002, ВН-ВНИИМ-0,7, 2*100 мл 2 991.00 руб. компл
Массовая доля воды в нефтепродуктах 0,90-1,10 % (по Дину-Старку), ГСО 9003, ВН-ВНИИМ-1, 2*100 мл 2 991.00 руб. компл
Массовая доля воды в нефтепродуктах 1,8-2,2 % (по Дину-Старку), ГСО 9004, ВН-ВНИИМ-2, 2*100 мл 2 991.00 руб. компл
Массовая доля воды в нефтепродуктах 2,7-3,3 % (по Дину-Старку), ГСО 9005, ВН-ВНИИМ-3, 2*100 мл 2 991.00 руб. компл
Массовая доля воды в нефтепродуктах 3,6-4,4 % (по Дину-Старку), ГСО 9006, ВН-ВНИИМ-4, 2*100 мл 2 991.00 руб. компл
Массовая доля воды в нефтепродуктах 4,5-5,5 % (по Дину-Старку), ГСО 9007, ВН-ВНИИМ-5, 2*100 мл 2 991.00 руб. компл
